Nuevo producto
Obtenga impresión rápida y fiable en lugares con grandes limitaciones de espacio gracias a la impresora térmica directa ultracompacta ZD410. Diseñada para los espacios de trabajo más reducidos, la ZD410 permite imprimir etiquetas, recibos, identificadores y pulseras de alta calidad allá donde los necesite. Sus numerosas opciones de conectividad permiten una instalación instantánea.
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Método de impresión térmica directa
Lenguajes de programación ZPL y EPL
Interfaz de usuario con 5 iconos de estado y 3 botones
USB 2.0, host USB
Bluetooth Low Energy
OpenACCESS™ para carga sencilla de material
Fabricación con carcasa de doble pared
Con calificación ENERGY STAR
Dimensiones: 220 mm (Lo) x 115 mm (An) x 151 mm (Al)
8,6 pulg. (Lo) x 4,5 pulg. (An) x 6,0 pulg. (Al)
Peso: 1,0 kg/2,2 libras
| Resolución |
203 ppp/8 puntos por mm Opción de 300 ppp/12 puntos por mm |
| Memoria | 512 MB Flash; 256 MB SDRAM |
| Anchura máxima de impresión | 56 mm/2,2 pulg. para 203 ppp y 300 ppp |
| Velocidad máxima de impresión |
152 mm/6 pulg. por segundo (203 ppp) 102 mm/4 pulg. por segundo (300 ppp) |
| Sensores de material | Sensor móvil de anchura total de reflejo/ marca negra, sensor de transmisión/hueco de posición múltiple |
| Firmware | ZPL II; EPL 2; Modo de línea EPL; XML; ZBI |
| Longitud máxima de etiqueta | 991 mm/39,0 pulg |
| Anchura máxima de etiquetas y material | 60 mm/2,36 pulg |
| Tamaño de bobina de material | 127 mm/5,00 pulg. de diámetro exterior Diámetro interior del mandril: 12,7 mm (0,5 pulg.) y 25,4 mm (10,0 pulg.) estándar, 38,1 mm (1,5 pulg.), 50,8 mm (2,0 pulg.) y 76,2 mm (3,0 pulg.) empleando adaptadores opcionales |
| Grosor | 0,08 mm/0,003 pulg. ~ 0,305 mm/0,012 pulg |
| Tipos de material | Etiquetas de impresión térmica directa troqueladas o continuas con alimentación de bobina o plegadas, con o sin marca negra, identificador, papel de recibos continuo y brazaletes |
| Temp. funcionamiento | De 4,4° a 41° C/40° a 105° F |
| Temp. almacenamiento | De -40° a 60° C/-40° a 140° F |
| Humedad en funcionamiento | Del 10% al 90% sin condensación |
| Humedad en almacenamiento | Del 5% al 95% sin condensación |
| Características eléctricas | Detectable automáticamente (cumple la norma PFC) 100-240 VCA, 50-60 Hz; calificación ENERGY STAR |
| Opciones de manipulación | Dispensador instalable en campo –separación y presentación de etiqueta con sensor de presencia de etiqueta; cortador instalable en campo |
| Comunicaciones | Detección automática de RS-232 instalable en campo, serie, DB-9; Ethernet – 10/100 interno; radio doble inalámbrica instalada en fábrica: Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.1 |
| Modelo para atención sanitaria | Modelo para atención sanitaria con fuente de alimentación que cumple la norma IEC 60601-1 y plásticos aptos para limpieza sanitaria |
| Unidad de visualización de teclado | Unidades de visualización de teclado ZKDU para disponer de soluciones de impresión independientes |
| Relaciones de códigos de barras | 2:1 y 3:1 |
| Códigos de barras 1D | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT- 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC y extensiones EAN de 2 o 5 dígitos, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar y Planet Code |
| Códigos de barras 2D | Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec |
| Fuentes y gráficos | 16 tipos de letra de mapa de bits residentes y ampliables ZPL II Dos tipos de letra ZPL residentes dimensionables Cinco tipos de letra EPL2 residentes ampliables Soporte nativo para tipos de letra nativos Cumple la norma Unicode para impresión térmica a la demanda en múltiples idiomas Las unidades comercializadas en China incluyen el tipo de letra de chino simplificado SimSun 64 MB de memoria no volátil disponibles para el usuario, 8 MB de SDRAM disponibles para el usuario |
IEC 60950-1, EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Clase B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus
Marca CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM
Link-OS: Diseño de documentos: Diseñe rápidamente una solución de impresión personalizada empleando sus datos empresariales y las intuitivas herramientas de diseño tipo plug-and-print de Zebra.
Integración de dispositivos: Zebra ofrece aplicaciones y productos diseñados para ayudarle a integrar los dispositivos Zebra en sistemas ya existentes.
Administración de dispositivos: Administre sus operaciones de impresión local o globalmente con el paquete de herramientas de administración de dispositivos de Zebra
Herramientas de desarrollador: Le ofrecen las herramientas que necesita para crear sus propias aplicaciones, incluidos documentación, có